Số lần quay:
Thống kê Miền Trung 10 lần quay thứ 7
Xuất hiện nhiều nhất:
81(3)
49(3)
23(3)
63(2)
56(2)
57(2)
30(2)
43(2)
18(2)
78(2)
Xuất hiện ít nhất:
69(1)
27(1)
45(1)
47(1)
89(1)
50(1)
38(1)
97(1)
65(1)
68(1)
Lô gan lâu chưa về:
01(2)
05(2)
06(2)
07(2)
08(2)
09(2)
10(2)
11(2)
12(2)
13(2)
Tỉ lệ Chẵn / Lẻ:
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 20/26/0425
| Giải | Đà Nẵng 20/26/0425 |
Quảng Ngãi 20/26/0425 |
Đắk Nông 20/26/0425 |
|---|---|---|---|
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 20/26/0408
| Giải | Đà Nẵng 20/26/0408 |
Quảng Ngãi |
Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| ĐB | 765097 | - | - |
| G.1 | 87078 | - | - |
| G.2 | 96422 | - | - |
| G.3 | 60459 46165 | - | - |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | - | - |
| G.5 | 5767 | - | - |
| G.6 | 1574 4984 6022 | - | - |
| G.7 | 678 | - | - |
| G.8 | 35 | - | - |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
