Số lần quay:
Thống kê Miền Trung 10 lần quay thứ 7
Xuất hiện nhiều nhất:
89(4)
02(3)
27(3)
59(3)
66(3)
63(3)
23(3)
65(2)
03(2)
84(2)
Xuất hiện ít nhất:
25(1)
09(1)
80(1)
37(1)
05(1)
04(1)
45(1)
30(1)
47(1)
50(1)
Lô gan lâu chưa về:
01(3)
06(3)
07(3)
08(3)
10(3)
11(3)
12(3)
13(3)
14(3)
15(3)
Tỉ lệ Chẵn / Lẻ:
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 20/26/0606
| Giải | Đà Nẵng 20/26/0606 |
Quảng Ngãi 20/26/0606 |
Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| ĐB | 390165 | 649582 | - |
| G.1 | 32325 | 21579 | - |
| G.2 | 32409 | 07169 | - |
| G.3 | 85780 99202 | 83389 51887 | - |
| G.4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | - |
| G.5 | 9666 | 4394 | - |
| G.6 | 9204 5071 9666 | 6399 6839 8051 | - |
| G.7 | 871 | 297 | - |
| G.8 | 89 | 63 | - |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 20/26/0425
| Giải | Đà Nẵng 20/26/0425 |
Quảng Ngãi 20/26/0425 |
Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| ĐB | 671181 | 853918 | - |
| G.1 | 81563 | 38503 | - |
| G.2 | 09449 | 20344 | - |
| G.3 | 46669 29249 | 05723 64755 | - |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | - |
| G.5 | 7047 | 9943 | - |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | - |
| G.7 | 338 | 656 | - |
| G.8 | 18 | 86 | - |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 20/26/0408
| Giải | Đà Nẵng 20/26/0408 |
Quảng Ngãi |
Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| ĐB | 765097 | - | - |
| G.1 | 87078 | - | - |
| G.2 | 96422 | - | - |
| G.3 | 60459 46165 | - | - |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | - | - |
| G.5 | 5767 | - | - |
| G.6 | 1574 4984 6022 | - | - |
| G.7 | 678 | - | - |
| G.8 | 35 | - | - |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
